You can see a list of meetings for 2025/26/27 and Annual General Meetings (AGMs) below
Please inform your manager of these dates now to arrange suitable time off. If you cant attend please pass your apologies to the branch secretary Lorraine Thomson.
2026
| Thursday 15 January | 9-12 | Wallace Room | Branch Executive |
| Wednesday 11 February | 9-12 | Wallace Room | Branch Executive |
| Wednesday 18 February | 12-2 | Council Chambers | Annual General Meeting |
| Tuesday 17 March | 12-2 | Wallace Room | Branch Executive |
| Tuesday 21 April | 9-12 | Wallace Room | Branch Executive |
| Thursday 21 May | 1-4pm | Wallace Room | Branch Executive |
| Wednesday 10 June | 9-12 | Wallace Room | Branch Executive |
| Tuesday 21 July | 1-4pm | Wallace Room | Branch Executive |
| Thursday 20 August | 1-4pm | Wallace Room | Branch Executive |
| Monday 14 September | 12-3 | Wallace Room | Branch Executive |
| Monday 26 October | 1-4pm | Branch development venue(TBC) | Branch Executive |
| Wednesday 11 November | 9-12 | Wallace Room | Branch Executive |
| Friday 11 December | 9-12 | Wallace Room | Branch Executive |
2027
| Monday 11 January | 9-12 | Wallace Room | Branch Executive |
| Tuesday 9 February | 13-3 | Wallace Room | Branch Executive |
| Wednesday 17 February | 12-2 | Council Chambers | AGM |
| Wednesday 17 March | 9-12 | Wallace Room | Branch Executive |
Please note meetings are all in person. A proposal to attend via Hybrid must be communicated in advance. This is possible only where the availability of Hybrid access is confirmed. Special Branch execs will be held on line due to timings/short notice.
